00件
最近見た物件
00件
検討リスト
B・B・RENT TOP > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄谷町線 > 天満橋駅 > 北浜東1階店舗 > 物件詳細
■大阪メトロ「天満橋」徒歩5分!
■路面1階、ガラス張りのエントランスが印象的!
■エステ・整体などのサービス店舗向け!
■飲食も相談可能!
■諸条件等お問合せください!
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 12.92坪(42.72㎡) | ||
賃料/坪単価 | 25.3万円/1.96万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 92万円/46万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 8月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73353792 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北浜東1階店舗に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す