00件
最近見た物件
00件
検討リスト
B・B・RENT TOP > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 阪急電鉄阪急京都本線 > 高槻市駅 > 高槻町商店街2階店舗 > 物件詳細
■阪急「高槻市」徒歩2分の好立地2階店舗!
■高槻商店街の入り口!
■視認性良好、エステ・マッサージ・ネイルサロン等に向いてます!
■諸条件等お問合せはおはやめに!
所在地 | 大阪府高槻市高槻町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.46坪(28.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.1万円/1.43万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 33万円/33万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 9999年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 74184016 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高槻市の町名から探す
高槻市にある駅から探す
高槻町商店街2階店舗周辺の駅から探す
路線から探す